Ministero dell'Interno. Omicidi volontari e violenza di genere. Rapporto I semestre 2021
Il Ministero dell'Interno pubblica il rapporto del primo semestre sui dati di monitoraggio relativi ai reati riconducibili alla violenza di genere. A partire dai dati sugli omicidi volontari commessi nei report vengono analizzati i delitti potenzialmente riconducibili a liti familiari e in ambito domestico. Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.
Omicidi volontari consumati in Italia con vittime di sesso femminile. Periodo gennaio-giugno. Anno 2020-2021
| Regione | totale 2020 | fam/aff 2020 | partner/ex 2020 | totale 2021 | fam/aff 2021 | partner/ex 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRUZZO | 1 | 1 | 1 | |||
| CALABRIA | 1 | 1 | ||||
| CAMPANIA | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| EMILIA R | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| LAZIO | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 |
| LIGURIA | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| LOMBARDIA | 13 | 10 | 6 | 8 | 8 | 5 |
| MARCHE | 2 | 2 | 1 | |||
| PIEMONTE | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| PUGLIA | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| SARDEGNA | 2 | 2 | 2 | |||
| SICILIA | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| TOSCANA | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TRENTINO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| VENETO | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| ITALIA | 62 | 55 | 36 | 54 | 48 | 33 |
Pubblicato il 03 agosto 2021