AIFA. Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale. Gennaio-Febbraio 2021

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) pubblica il rapporto relativo al monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale tra Gennaio-Febbraio 2021. In Puglia,  la spesa farmaceutica convenzionata netta è diminuita del -11,0% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-10,0% a livello nazionale); il numero delle ricette pro capite è di 0,8 (0,7 a livello nazionale); la spesa lorda pro capite è di 14,5 euro (13 euro a livello nazionale). Per ulteriori approfondimenti si può consultare la fonte.

Spesa farmaceutica convenzionata netta nel periodo Gennaio-Febbraio 2021, nelle singole regioni, rispetto allo stesso periodo del 2020
Regione (A) Spesa netta Gen-Feb 20 (B) Spesa netta Gen- Feb 21 Var assoluta (C=B - A) (D=100*C/A) VAR %
PIEMONTE 92,725,878 83,338,885 -9,386,993 -10
D'AOSTA 2,274,129 1,936,360 -337,770 -15
LOMBARDIA 243,579,664 216,709,905 -26,869,759 -11
P.A. BOLZANO 7,632,166 6,752,326 -879,839 -12
P.A. TRENTO 10,748,105 9,621,704 -1,126,401 -11
VENETO 85,455,033 76,695,162 -8,759,871 -10
FRIULI V.G. 27,103,868 24,068,818 -3,035,049 -11
LIGURIA 32,734,824 29,336,033 -3,398,792 -10
E.ROMAGNA 81,924,075 74,352,667 -7,571,408 -9
TOSCANA 74,204,757 69,486,218 -4,718,539 -6
UMBRIA 21,508,214 19,261,508 -2,246,706 -10
MARCHE 35,912,483 31,544,042 -4,368,441 -12
LAZIO 143,996,860 128,360,792 -15,636,068 -11
ABRUZZO 33,024,391 29,234,457 -3,789,934 -12
MOLISE 7,075,339 6,037,933 -1,037,406 -15
CAMPANIA 138,008,370 123,185,858 -14,822,512 -11
PUGLIA 96,490,616 85,846,395 -10,644,221 -11
BASILICATA 13,344,437 13,725,195 380,758 3
CALABRIA 48,728,301 44,518,106 -4,210,196 -9
SICILIA 111,616,848 100,144,969 -11,471,879 -10
SARDEGNA 40,598,235 35,859,892 -4,738,343 -12
ITALIA 1,348,686,594 1,210,017,226 -138,669,368 -10

Pubblicato il 07 giugno 2021