Quadro legislativo 2011
Quadro legislativo 2011
LEGGI E REGOLAMENTI
1972 - 2011
AGGIORNATO AL 31 DICEMBRE 2011
Le leggi prodotte dalla Regione Puglia dal 1972 al 31/12/2011 sono 1499.
Di queste:
296 sono leggi di bilancio, che la Regione annualmente emana per disciplinare i vari aspetti della spesa (leggi di bilancio, variazioni di bilancio, esercizio provvisorio, conto consuntivo, ecc.) e che in genere hanno valenza annuale;
521 sono state abrogate;
978 sono le leggi attualmente vigenti (comprese le leggi di bilancio).
In totale i regolamenti prodotti dalla Regione Puglia dal 1972 al 31/12/2011 sono 295.
Di questi:
53 sono stati abrogati;
242 sono vigenti.


Leggi abrogate 1972 - 2011 - totale 521



LEGGI | ||
AREA | MATERIA | N. |
area finanza e controlli | ||
bilancio e ragioneria | 296 | |
comunicazione istituzionale | 1 | |
demanio e patrimonio | 14 | |
provveditorato - economato | 6 | |
area finanza e controlli Totale | 317 | |
area organizzazione e riforma dell'amministrazione | ||
affari generali | 3 | |
comunicazione istituzionale | 2 | |
enti locali | 30 | |
ordinamento | 5 | |
personale e organizzazione | 61 | |
area organizzazione e riforma dell'amministrazione Totale | 101 | |
area politiche per la mobilità e qualità urbana | ||
assetto del territorio | 73 | |
ecologia | 4 | |
trasporti | 12 | |
area politiche per la mobilità e qualità urbana Totale | 89 | |
area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti | ||
beni culturali | 11 | |
cultura e spettacolo | 6 | |
scuola, università e ricerca | 11 | |
turismo | 20 | |
area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti Totale | 48 | |
area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità | ||
sanità | 113 | |
solidarietà | 35 | |
sport | 1 | |
area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità Totale | 149 | |
area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche | ||
assetto del territorio | 5 | |
ecologia | 90 | |
lavori pubblici | 12 | |
protezione civile | 6 | |
area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche Totale | 113 | |
area politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione | ||
formazione professionale | 9 | |
lavoro | 16 | |
sviluppo economico | 27 | |
area politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione Totale | 52 | |
area politiche per lo sviluppo rurale | ||
agricoltura | 59 | |
area politiche per lo sviluppo rurale Totale | 59 | |
avvocatura regionale | ||
avvocatura regionale | 1 | |
avvocatura regionale Totale | 1 | |
consiglio regionale | ||
consiglio regionale | 46 | |
personale e organizzazione | 3 | |
consiglio regionale Totale | 49 | |
LR abrogate | ||
LR abrogate | 521 | |
LR abrogate Totale | 521 | |
Totale complessivo | 1499 |


Regolamenti abrogati 1972 - 2011 - totale 53


REGOLAMENTI | ||
AREA | MATERIA | N. |
area finanza e controlli | ||
bilancio e ragioneria | 3 | |
demanio e patrimonio | 2 | |
area finanza e controlli Totale | 5 | |
area organizzazione e riforma dell'amministrazione | ||
affari generali | 5 | |
affari istituzionali | 6 | |
enti locali | 2 | |
personale e organizzazione | 11 | |
area organizzazione e riforma dell'amministrazione Totale | 24 | |
area politiche per la mobilità e qualità urbana | ||
assetto del territorio | 1 | |
trasporti | 1 | |
urbanistica | 1 | |
area politiche per la mobilità e qualità urbana Totale | 3 | |
area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti | ||
cultura e spettacolo | 4 | |
scuola, università e ricerca | 2 | |
turismo | 12 | |
area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti Totale | 18 | |
area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità | ||
sanità | 59 | |
solidarietà | 16 | |
area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità Totale | 75 | |
area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche | ||
ecologia | 17 | |
lavori pubblici | 12 | |
area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche Totale | 29 | |
area politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione | ||
formazione professionale | 2 | |
lavoro | 3 | |
sviluppo economico | 55 | |
area politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione Totale | 60 | |
area politiche per lo sviluppo rurale | ||
agricoltura | 25 | |
area politiche per lo sviluppo rurale Totale | 25 | |
avvocatura regionale | ||
avvocatura regionale | 1 | |
avvocatura regionale Totale | 1 | |
consiglio regionale | ||
consiglio regionale | 2 | |
consiglio regionale Totale | 2 | |
RR abrogati | ||
RR abrogati | 53 | |
RR abrogati Totale | 53 | |
Totale complessivo | 295 |
ultimo aggiornamento: mar, 07 ottobre 2014 @ 13:56